[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
 ระดับประถมศึกษา
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต ครั้ง ครั้งที่
พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 4   1-4
ทช11002 สุขศึกษา  พลศึกษา 2 3  5- 7
ทช11003 ศิลปศึกษา 2 3 8-10
อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 3  11-13
พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 3  14-16
ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 4  17-18
  รวม 14 18  

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต ครั้ง ครั้งที่
พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 5 1-5
ทช21001  เศรษฐกิจพอเพียง 1 1 6
ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 2 7-8
ทช21003 ศิลปศึกษา 2 2 9-10
พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 3 11-13
พว23037 การเพาะปลูกพืชสวนที่พัฒนาสายพันธ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 5 14-18
  รวม 16 18  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต ครั้ง ครั้งที่  
พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 4 1-4 นก x 18 ครั้ง
ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 1 5 หน่วยกิตรวม
ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 2 6-7  
ทช31003 ศิลปศึกษา 2 2 8-9  
ทร33073 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 3 10-12  
พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 3 3  13-15  
สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 1 16  
พว32017 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 2 2 17  
พว32018 รักษ์ท้องถิ่น 2 2 18  
  รวม 21 18    




เข้าชม : 545
 
 
กศน.ตำบลสระสี่มุม บ้านเสืออีด่าง  ม.6  ตำบลสระสี่มุม  อำเภอกำแแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140  โทรศัพท์ 081-2588549
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี